旅行示意图介绍
后文的八张示意图,试图形象地展示,巴巴自1939年至1946年,为了联系玛司特、撒里克式行者、萨度、苦行僧及穷人进行的特别旅行。
因此,这些地图并未包括,其他时间在印度各地附带做的任何玛司特联系,当然,也不包括任何玛司特埃舍;它们只是对特别玛司特旅行期间所做工作的概要示意图。
每张地图顶部的统计数据,不能视为完全准确,因为汇编所依据的记录有时难免不完整。里程是按火车时刻表计算的,最后显示的数值,是最近似的整百英里数。
显示的联系人数,作为总计结果,然而是个粗略指标,可能会有百分之十的误差。
“玛司特及其他行者”这个短语,包括联系过的玛司特及撒里克式行者。与萨度及穷人加以区分。
每次旅行访问地点的名单予以列出,因为我觉得,应当把每次旅行的概要列入记录,而在那么小的地图上,不可能用一系列的虚线做到这点,即标明每次旅行走的实际路线。关于这些地点名单,需要注释以下几点:
(1)某一次旅行开始与结束的地点,分别在该段地名的首行和末行,用斜体字注明。
(2)在巴巴居住的某一地点的联系,简单地用斜体字注明该地名。
(3)某一次旅行中,貌似偏离明显路线的地点(巴巴路过却没有做玛司特工作),这种情况下,该地名标在括号内。
(4)少数例子中,某一次旅行于某月开始,另一月结束。这种情况,整个旅行列入旅行开始的月份下面,但在访问地点的名单中插入一条简注,以表明新的月份从此地开始。
(5)参照数值,表示相关地点在专属地图上的位置。每张地图上的方格,按照底边的字母(A到F)和侧边的数字(1到8)的组合,予以编号。因此,每张地图的左上角方格是A/1,其右侧方格是B/1,以此类推,凡是位于A/1或B/1内的地点,用各自的数值作为其参照。
参照数值Enl/A 或Enl/B,表示相关地点,位于该年份的专属地图底部,标有A或B的放大部分。这些放大部分有时不可避免,因为如果主地图列入这些地名,则太过拥挤。任何所述地图中被放大的特定区域,也在主地图上标记成A或B的小块区域,这听来费解,但只要看一下带有上述放大部分的地图,则一清二楚。
***
1939年特别玛司特旅行
每个地名对应的参照数值的相关解释,参见示意图介绍中的注释5。
4月 | |
贾巴尔普尔Jubbulpore | D/4 |
萨加尔Saugor | D/4 |
贾巴尔普尔Jubbulpore | D/4 |
11月 | |
班加罗尔Bangalore | C/6 |
特里奇诺波利Trichinopoly | D/7 |
奈伽帕塔姆Negapatam | D/7 |
坦焦尔Tanjore | D/7 |
班加罗尔Bangalore | C/6 |
1940年特别玛司特旅行
每个地名对应的参照数值的相关解释,参见示意图介绍中的注释5。
1月 | |
班加罗尔Bangalore | C/6 |
特里凡得琅Trivandrum | C/7 |
(科摩林角Cape Comorin) | |
马杜赖Madura | D/7 |
班加罗尔Bangalore | C/6 |
6月 | |
美拉巴德Meherabad | C/5 |
加尔各答Calcutta | F/4 |
美拉巴德Meherabad | C/5 |
1941年特别玛司特旅行
每个地名对应的参照数值的相关解释,参见示意图介绍中的注释5。
1月 | |
斋浦尔Jaipur | C/3 |
阿尔瓦尔Alwar | C/3 |
斋浦尔Jaipur | C/3 |
斋浦尔Jaipur | C/3 |
伊斯迈普尔Ismailpur | C/3 |
斋浦尔Jaipur | C/3 |
斋浦尔Jaipur | C/3 |
焦特布尔Jodhpur | B/3 |
斋浦尔Jaipur | C/3 |
斋浦尔Jaipur | C/3 |
艾哈迈达巴德Ahmadabad | B/4 |
拉杰果德Rajkot | B/4 |
朱纳格特Junagadh | B/4 |
贾姆讷格尔Jamnagar | B/4 |
奥卡Okha | A/4 |
斋浦尔Jaipur | C/3 |
2月 | |
斋浦尔Jaipur | C/3 |
斋浦尔Jaipur | C/3 |
(德里Delhi) | |
勒克瑙Lucknow | D/3 |
贝拿勒斯Benares | E/3 |
(加尔各答Calcutta) | |
普里Puri | E/5 |
沃尔代尔Waltair | E/5 |
(马德拉斯Madras) | |
基拉喀莱Kilakkarai | D/7 |
(那格浦尔Nagpur) | |
德里Delhi | C/2 |
斋浦尔Jaipur | C/3 |
4月 | |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
哈德瓦Hardwar | D/2 |
坎卡尔Kankhal | D/2 |
瑞希克什Rikhikesh | D/2 |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
5月 | |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
阿杰梅尔Ajmer | C/3 |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
6月 | |
阿杰梅尔Ajmer | C/3 |
索杰德Sojat | C/3 |
米拉-达塔Mira Datar | B/4 |
阿布罗德Abu Road | B/3 |
阿杰梅尔Ajmer | C/3 |
阿杰梅尔Ajmer | C/3 |
阿杰梅尔Ajmer | C/3 |
雷瓦里Rewari | C/3 |
伊斯迈普尔Ismailpur | C/3 |
尼默杰Nimach | C/4 |
阿尔瓦尔Alwar | C/3 |
奇托尔Chitor | C/3 |
阿杰梅尔Ajmer | C/3 |
阿杰梅尔Ajmer | C/3 |
普什卡Pushkar | C/3 |
吉申格尔Kishengarh | C/3 |
阿杰梅尔Ajmer | C/3 |
阿杰梅尔Ajmer | C/3 |
纳西拉巴德Nasirabad | C/3 |
阿杰梅尔Ajmer | C/3 |
阿杰梅尔Ajmer | C/3 |
比瓦尔Beawar | C/3 |
索杰德Sojat | C/3 |
阿杰梅尔Ajmer | C/3 |
7月 | |
阿杰梅尔Ajmer | C/3 |
艾哈迈达巴德Ahmadabad | B/4 |
索杰德Sojat | C/3 |
马尔瓦尔Marwar | C/3 |
阿杰梅尔Ajmer | C/3 |
7月(继续) | |
阿杰梅尔Ajmer | C/3 |
伊斯迈普尔Ismailpur | C/3 |
雷瓦里Rewari | C/3 |
德里Delhi | C/2 |
坎普尔Cawnpore | D/3 |
阿里格尔Aligarh | D/3 |
阿杰梅尔Ajmer | C/3 |
10月 | |
盘奇伽尼Panchgani | B/5 |
纳索巴瓦迪Narsobhawadi | C/5 |
库如德瓦得Kurandwad | C/5 |
(塞康德拉巴德Secunderabad) | |
(海得拉巴Hyderabad) | |
伊塔尔西Itarsi | D/4 |
安拉阿巴德Allahabad | D/3 |
奈尼Naini | D/3 |
朱西Jhusi | D/3 |
法特普尔Fatehpur | D/3 |
坎普尔Cawnpore | D/3 |
(德里Delhi) | |
伊斯迈普尔Ismailpur | C/3 |
阿杰梅尔Ajmer | C/3 |
印多尔Indore | C/4 |
堪得瓦Khandwa | C/4 |
盘奇伽尼Panchgani | B/5 |
盘奇伽尼Panchgani | B/5 |
达伊岗Dahigaon | C/5 |
盘奇伽尼Panchgani | B/5 |
11月 | |
塔尔瓦尔Dharwar | C/6 |
比加普尔Bijapur | C/5 |
绍拉布尔Sholapur(?) | C/5 |
塔尔瓦尔Dharwar | C/6 |
塔尔瓦尔Dharwar | C/6 |
(贝尔高姆Belgaum) | |
(桑格利Sangli) | |
胡布利Hubli | C/6 |
奈伽帕塔姆Negapatam | D/7 |
(班加罗尔Bangalore) | |
11月(继续) | |
贝拉里Bellary | C/6 |
格德格Gadag | C/6 |
塔尔瓦尔Dharwar | C/6 |
12月 | |
美拉巴德Meherabad | C/5 |
纳索巴瓦迪Narsobhawadi | C/5 |
本特尔布尔Pandharpur | C/5 |
美拉巴德Meherabad | C/5 |
美拉巴德Meherabad | C/5 |
安拉阿巴德Allahabad | D/3 |
奈尼Naini | D/3 |
(1942年1月开始) | |
昌达Chanda | D/5 |
(塞康德拉巴德Secunderabad) | |
绍拉布尔Sholapur | C/5 |
美拉巴德Meherabad | C/5 |
1942年特别玛司特旅行
每个地名对应的参照数值的相关解释,参见示意图介绍中的注释5。
1月 | |
美拉巴德Meherabad | C/5 |
胡布利Hubli | C/6 |
奈伽帕塔姆Negapatam | D/7 |
纳戈雷Nagore | D/7 |
(钦格耳普特Chingleput) | |
(古尔杜瓦迪Kurduvadi) | |
纳索巴瓦迪Narsobhawadi | C/5 |
(古尔杜瓦迪Kurduvadi) | |
美拉巴德Meherabad | C/5 |
2月 | |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
哈德瓦Hardwar | Enl/A |
鲁尔基Roorkee | Enl/A |
兰道拉Landhaura | Enl/A |
萨哈拉普尔Saharanpur | Enl/A |
贾拉拉巴德Jalalabad | Enl/A |
塔纳巴万Thana Bhawan | Enl/A |
密拉特Meerut | Enl/A |
阿杰梅尔Ajmer | C/3 |
焦特布尔Jodhpur | B/3 |
阿里格尔Aligarh | D/3 |
巴雷利Bareilly | Enl/A |
莫拉达巴德Moradabad | Enl/A |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
3月 | |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
阿约提亚Ajodhya | E/3 |
法扎巴德Fyzabad | D/3 |
曼卡普尔Mankapur | E/3 |
贡达Gonda | D/3 |
巴赫赖奇Bahraich | D/3 |
戈勒克布尔Gorakhpur | E/3 |
西万Siwan | E/3 |
戈巴尔根杰Gopalganj | E/3 |
恰布拉Chapra | E/3 |
穆扎法布尔Muzaffarpur | E/3 |
巴特那Patna | E/3 |
勒克瑙Lucknow | D/3 |
巴雷利Bareilly | Enl/A |
兰布尔Rampur | Enl/A |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
奇坦瓦拉Chitanwala | C/2 |
杜里Dhuri | C/2 |
帕蒂亚拉Patiala | C/2 |
穆扎法尔讷格尔Muzaffarnagar | Enl/A |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
4月 | |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
瑞希克什 Rikhikesh | D/2 |
哈德瓦Hardwar | Enl/A |
贾拉勒布尔Jwalapur(?) | Enl/A |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
阿姆利则Amritsar | Enl/B |
韦尔卡Verka | Enl/B |
伯达拉Batala | Enl/B |
伯坦果德Pathankot | C/1 |
巴尔玛Bharmar | C/2 |
贾朗达尔Jullundur | Enl/B |
讷戈德尔Nakodar | Enl/B |
霍希亚普尔Hoshiarpur | Enl/B |
戈拉亚Goraya | Enl/B |
卢迪亚纳Ludhiana | Enl/B |
库普Kup | Enl/B |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
哈德瓦Hardwar | Enl/A |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
拉瓦尔品第Rawalpindi | C/1 |
(1942年5月开始) | |
古杰拉特Gujrat | C/1 |
锡亚尔科特Sialkot | C/1 |
伯斯鲁尔Pasrur | C/1 |
古杰兰瓦拉Gujranwala | C/1 |
拉合尔Lahore | Enl/B |
萨哈兰普尔Saharanpur | Enl/A |
哈德瓦Hardwar | Enl/A |
瑞希克什 Rikhikesh | D/2 |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
5月 | |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
沙贾汗普尔Shahjehanpur | D/3 |
布道恩Budaun | Enl/A |
比利皮德Pilibhit | Enl/A |
巴雷利Bareilly | Enl/A |
塞奥哈拉Seohara | Enl/A |
纳吉巴巴德Najibabad | Enl/A |
纳吉纳Nagina | Enl/A |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
6月 | |
瑞希克什 Rikhikesh | D/2 |
哈德瓦Hardwar | Enl/A |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
瑞希克什 Rikhikesh | D/2 |
瑞希克什 Rikhikesh | D/2 |
巴尼伯德 Panipat | Enl/A |
萨哈拉普尔Saharanpur | Enl/A |
瑞希克什 Rikhikesh | D/2 |
7月 | |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
加特戈达姆Kathgodam | Enl/A |
波瓦利Bhowali | Enl/A |
巴雷利Bareilly | Enl/A |
纳吉巴巴德Najibabad | Enl/A |
雷瓦里Rewari | C/2 |
阿杰梅尔Ajmer | C/3 |
普什卡 Pushkar | C/3 |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
9月 | |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
安巴拉Ambala | C/2 |
哈德瓦Hardwar | Enl/A |
德拉敦Dehra Dun | D/2 |
罗纳乌拉Lonavla | B/5 |
乌兰Uran | B/5 |
罗纳乌拉Lonavla | B/5 |
10月 | |
罗纳乌拉Lonavla | B/5 |
(阿尔戈讷姆Arkonam) | |
坦焦尔Tanjore | D/7 |
奈伽帕塔姆Negapatam | D/7 |
(钦格耳普特Chingleput) | |
贡德格尔Guntakal | C/6 |
胡布利Hubli | C/6 |
(米勒杰Miraj) | |
本特尔布尔Pandharpur | C/5 |
(古尔杜瓦迪Kurduvadi) | |
罗纳乌拉Lonavla | B/5 |
12月 | |
罗纳乌拉Lonavla | B/5 |
(赖布尔Raipur) | |
鲁特拉Lutra | E/4 |
(赖布尔Raipur) | |
罗纳乌拉Lonavla | B/5 |
罗纳乌拉Lonavla | B/5 |
本特尔布尔Pandharpur | C/5 |
罗纳乌拉Lonavla | B/5 |
1943年特别玛司特旅行
每个地名对应的参照数值的相关解释,参见示意图介绍中的注释5。
1月 | |
美拉巴德Meherabad | C/5 |
奥兰加巴德Aurungabad | C/5 |
美拉巴德Meherabad | C/5 |
3月 | |
马哈巴里什沃Mahabaleshwar | B/5 |
贝兹瓦达Bezwada | D/5 |
贡土尔Guntur | D/5 |
博勒沃勒姆Polavaram | D/5 |
考塔兰卡Kottalanka | D/5 |
加济贝德Kazipet | D/5 |
马哈巴里什沃Mahabaleshwar | B/5 |
4月 | |
盘奇伽尼Panchgani | C/5 |
苏拉特Surat | B/4 |
贾尔冈Jalgaon | C/4 |
纳西拉巴德Nasirabad | (贾尔冈附近) |
布萨瓦尔Bhusaval | C/4 |
查利斯岗Chalisgaon | C/4 |
盘奇伽尼Panchgani | C/5 |
7月 | |
拉合尔Lahore | C/2 |
库甸卡斯Khudian Khas | C/2 |
库摩卡尔Kul Mokal | C/2 |
堪干布尔Kanganpur | C/2 |
卡苏尔Kasur | C/2 |
拉合尔Lahore | C/2 |
拉合尔Lahore | C/2 |
巴特Bhat | C/2 |
拉合尔Lahore | C/2 |
拉合尔Lahore | C/2 |
古杰兰瓦拉Gujranwala | C/2 |
古杰拉特Gujrat | C/1 |
拉瓦尔品第Rawalpindi | C/1 |
曼德拉Mandra | C/1 |
拉合尔Lahore | C/2 |
8月 | |
拉合尔Lahore | C/2 |
赫里布尔Haripur | C/1 |
白沙瓦Peshawar | B/1 |
哈桑-阿布达尔Hasan Abdal | B/1 |
拉合尔Lahore | C/2 |
拉合尔Lahore | C/2 |
拉合尔Lahore | C/2 |
卡塔普尔Kartarpur | Enl/A |
拉合尔Lahore | C/2 |
9月 | |
斯利那加Srinagar | C/1 |
阿奇巴尔Achhibal (Kashmir) | C/1 |
考伊尔Koyil (Kashmir) | C/1 |
曼戈姆Mangom(Kashmir) | C/1 |
马坦德Martand(Kashmir) | C/1 |
图拉姆Tulamul(Kashmir) | C/1 |
(后续访问不详) | |
斯利那加Srinagar | C/1 |
拉合尔Lahore | C/2 |
赫里布尔Haripur | C/1 |
贾斯吉冉Jasgiran | C/1 |
古杰兰瓦拉Gujranwala | C/2 |
阿姆利则Amritsar | C/2 |
拉合尔Lahore | C/2 |
拉合尔Lahore | C/2 |
卡苏尔Kasur | C/2 |
库摩卡尔Kul Mokal | C/2 |
拉合尔Lahore | C/2 |
拉合尔Lahore | C/2 |
10月 | |
拉合尔Lahore | C/2 |
加尔各答Calcutta | F/4 |
勒克瑙Lucknow | D/3 |
卡普塔拉Kapurthala | Enl/A |
珀瓜拉Phagwara | Enl/A |
贾朗达尔Jullundur | Enl/A |
拉合尔Lahore | C/2 |
拉合尔Lahore | C/2 |
拉合尔Lahore | C/2 |
霍希亚普尔Hoshiarpur | Enl/A |
拉合尔Lahore | C/2 |
11月 | |
拉合尔Lahore | C/2 |
查谟Jammu | C/1 |
贾朗达尔Jullundur | Enl/A |
霍希亚普尔Hoshiarpur | Enl/A |
拉合尔Lahore | C/2 |
拉合尔Lahore | C/2 |
1944年特别玛司特旅行
每个地名对应的参照数值的相关解释,参见示意图介绍中的注释5。
3月 | |
奥兰加巴德Aurungabad | C/5 |
比尔Bir | C/5 |
伯尔珀尼Parbhani | C/5 |
奥兰加巴德Aurungabad | C/5 |
奥兰加巴德Aurungabad | C/5 |
拜滕Paithan | C/5 |
奥兰加巴德Aurungabad | C/5 |
奥兰加巴德Aurungabad | C/5 |
拜滕Paithan | C/5 |
奥兰加巴德Aurungabad | C/5 |
4月 | |
奥兰加巴德Aurungabad | C/5 |
占西Jhansi | D/3 |
瓜廖尔Gwalior | D/3 |
奥兰加巴德Aurungabad | C/5 |
奥兰加巴德Aurungabad | C/5 |
坪坡岗Pimpalgaon | C/5 |
肯德瓦Khandwa | C/4 |
伯岗Borgaon | C/4 |
伯尔瓦Barwaha | C/4 |
坪坡岗Pimpalgaon | C/5 |
5月 | |
坪坡岗Pimpalgaon | C/5 |
外贾布尔Vaijapur | C/5 |
坪坡岗Pimpalgaon | C/5 |
坪坡岗Pimpalgaon | C/5 |
那拉延岗Narayangaon | C/5 |
坪坡岗Pimpalgaon | C/5 |
坪坡岗Pimpalgaon | C/5 |
阿勒Ale | C/5 |
坪坡岗Pimpalgaon | C/5 |
7月 | |
赖布尔Raipur | D/4 |
阿姆劳蒂Amraoti | C/4 |
埃利奇布尔Ellichpur | C/4 |
巴西姆Basim | C/4 |
7月(继续) | |
阿科拉Akola | C/4 |
伯德内拉Badnera | C/4 |
瓦尔达Wardha | D/4 |
塔塔纳伽Tatanagar | E/4 |
比拉斯布尔Bilaspur | E/4 |
赖布尔Raipur | D/4 |
赖布尔Raipur | D/4 |
8月 | |
穆尔德扎布尔Murtazapur | C/4 |
达曼岗Dhamangaon | D/4 |
伯德内拉Badnera | C/4 |
穆尔德扎布尔Murtazapur | C/4 |
穆尔德扎布尔Murtazapur | C/4 |
斯利那加Srinagar | C/1 |
斯利那加Srinagar | C/1 |
比阿霍姆Biahom (Kashmir) | C/1 |
图拉姆Tulamul (Kashmir) | C/1 |
甘达巴Gandarbal (Kashmir) | C/1 |
曼戈姆Mangom (Kashmir) | C/1 |
查尔万Charwan (Kashmir) | C/1 |
巴纳伯格Barnabug (Kashmir) | C/1 |
堪干Kangan (Kashmir) | C/1 |
曼戈姆Mangom (Kashmir) | C/1 |
丘旦伽姆Chhundangam | |
(Kashmir) | C/1 |
斯利那加Srinagar | C/1 |
斯利那加Srinagar | C/1 |
苏姆巴尔Sumbal (Kashmir) | C/1 |
阿贾斯Ajas (Kashmir) | C/1 |
古鲁尔Gurur (Kashmir) | C/1 |
瓦那伽姆Wanagam(Kashmir) | C/1 |
卡瑜尔Kayul (Kashmir) | C/1 |
巴拉穆拉Baramula (Kashmir) | C/1 |
纳迪哈尔Nadihal (Kashmir) | C/1 |
(9月开始) | |
秦得鲁Chindlur (Kashmir) | C/1 |
斋纳库特Zainakut (Kashmir) | C/1 |
斯利那加Srinagar | C/1 |
9月 | |
斯利那加Srinagar | C/1 |
帕姆普尔Pampur (Kashmir) | C/1 |
布赫Buh (Kashmir) | C/1 |
卡那巴尔Khanabal(Kashmir) | C/1 |
阿奇巴尔Achhibal (Kashmir) | C/1 |
马坦德Martand(Kashmir) | C/1 |
斯利那加Srinagar | C/1 |
斯利那加Srinagar | C/1 |
斯利那加Srinagar | C/1 |
卡达穆Khadarmunh (Kashmir) | C/1 |
普如苏Purusu (Kashmir) | C/1 |
考伊尔Koyil (Kashmir) | C/1 |
普奇哈尔Puchhal (Kashmir) | C/1 |
普瓦玛Pulwama (Kashmir) | C/1 |
斯利那加Srinagar | C/1 |
斯利那加Srinagar | C/1 |
斯利那加Srinagar | C/1 |
达万Dalwan (Kashmir) | C/1 |
斯利那加Srinagar | C/1 |
拉瓦尔品第Rawalpindi | C/1 |
白沙瓦Peshawar | B/1 |
拉瓦尔品第Rawalpindi | C/1 |
10月 | |
奥兰加巴德Aurungabad | C/5 |
瓦赫岗Wahegaon | C/5 |
戈勒岗Goregaon | C/5 |
奥兰加巴德Aurungabad | C/5 |
11月 | |
奥兰加巴德Aurungabad | C/5 |
阿旃陀Ajanta | C/4 |
奥兰加巴德Aurungabad | C/5 |
1945年特别玛司特旅行
每个地名对应的参照数值的相关解释,参见示意图介绍中的注释5。
2月 | |
阿美纳伽Ahmadnagar | C/5 |
占西Jhansi | D/3 |
阿美纳伽Ahmadnagar | C/5 |
4月 | |
海得拉巴Hyderabad | D/5 |
比德尔Bidar | Enl/A |
扎西拉巴德Zahirabad | Enl/A |
海得拉巴Hyderabad | D/5 |
海得拉巴Hyderabad | D/5 |
坎达哈Kandahar | Enl/A |
楠德尔Nander | Enl/A |
海得拉巴Hyderabad | D/5 |
海得拉巴Hyderabad | D/5 |
蓬吉尔Bhongir | D/5 |
金冈Jangaon | D/5 |
海得拉巴Hyderabad | D/5 |
海得拉巴Hyderabad | D/5 |
5月 | |
海得拉巴Hyderabad | D/5 |
乌德吉尔Udgir | Enl/A |
比德尔Bidar | Enl/A |
(香卡帕里Shankarpalli) | |
桑格雷迪贝德Sangareddipet | D/5 |
焦吉贝德Jogipet | C/5 |
(梅德格Medak) | |
海得拉巴Hyderabad | D/5 |
海得拉巴Hyderabad | D/5 |
6月 | |
海得拉巴Hyderabad | D/5 |
贝兹瓦达Bezwada | D/6 |
瓦朗加尔Warangal | D/5 |
加济贝德Kazipet | D/5 |
海得拉巴Hyderabad | D/5 |
海得拉巴Hyderabad | D/5 |
7月 | |
海得拉巴Hyderabad | D/5 |
阿兰德Aland | Enl/A |
古尔伯加Gulbarga | Enl/A |
亚德吉里Yadgiri | Enl/A |
古尔默德格尔Gurmatkal | Enl/A |
海得拉巴Hyderabad | D/5 |
海得拉巴Hyderabad | D/5 |
马德拉斯Madras | D/6 |
赖久尔Raichur | C/6 |
马赫布卜讷格尔Mahbubnagar | D/5 |
海得拉巴Hyderabad | D/5 |
8月 | |
海得拉巴Hyderabad | D/5 |
(楠德尔Nander) | |
拉乌哈Lawha | Enl/A |
布尔利Purli | Enl/A |
比德尔Bidar | Enl/A |
海得拉巴Hyderabad | D/5 |
海得拉巴Hyderabad | D/5 |
9月 | |
海得拉巴Hyderabad | D/5 |
10月及11月 | |
瓦伊Wai | C/5 |
(赖布尔Raipur) | |
迁帕Champa | E/4 |
加尔各答Calcutta | F/4 |
米德纳布尔Midnapore | F/4 |
比什努布尔Bishnupur | F/4 |
班古拉Bankura | F/4 |
班西Bansi | F/3 |
巴拉索尔Balasore | F/4 |
巴德拉克Bhadrakh | F/4 |
克塔克Cuttack | E/5 |
赖格尔Raigarh | E/4 |
比拉斯布尔Bilaspur | E/4 |
(赖布尔Raipur) | |
安吉拉斯-睿希Angiras Rishi | D/5 |
占西Jhansi | D/3 |
马图拉Muttra | D/3 |
萨加尔Saugor | D/4 |
比纳Bina | D/4 |
蒂格姆格尔Tikamgarh | D/3 |
博帕尔Bhopal | C/4 |
瓦伊Wai | C/5 |
1946年的特别玛司特旅行
每个地名对应的参照数值的相关解释,参见示意图介绍中的注释5。
3月 | |
美拉巴德Meherabad | C/5 |
柯尔岗Kolgaon | C/5 |
贾姆岗Jamgaon | C/5 |
美拉巴德Meherabad | C/5 |
美拉巴德Meherabad | C/5 |
米拉吉岗Mirajgaon | C/5 |
美拉巴德Meherabad | C/5 |
4月及5月 | |
闭关地Place of seclusion | |
瑞希克什Rikhikesh | D/2 |
哈德瓦Hardwar | D/2 |
巴尼伯德Panipat | C/2 |
安巴拉Ambala Enl/A | |
卢迪亚纳Ludhiana | C/2 |
菲拉奥尔Phillaur | C/2 |
珀瓜拉Phagwara | C/2 |
韦尔卡Verka | C/2 |
阿姆利则Amritsar | C/2 |
拉合尔Lahore | C/2 |
锡亚尔科特Sialkot | C/1 |
帕斯路尔Pasrur | C/1 |
查谟Jammu | C/1 |
沃济拉巴德Wazirabad | C/1 |
古杰兰瓦拉Gujranwala | C/1 |
萨哈兰普尔Saharanpur | C/2 |
勒克瑙Lucknow | D/3 |
坎普尔Cawnpore | D/3 |
德里Delhi | C/2 |
代奥本德Deoband | C/2 |
切奇劳利Chhachhrauli Enl/A | |
闭关地Place of seclusion | |
7月及8月 | |
闭关地Place of seclusion | |
哈德瓦Hardwar | D/2 |
瑞希克什Rikhikesh | D/2 |
阿姆利则Amritsar | C/2 |
韦尔卡Verka | C/2 |
密拉特Meerut | D/2 |
布兰达夏Bulandshahr | D/3 |
萨哈兰普尔Saharanpur | C/2 |
安巴拉Ambala | Enl/A |
品贾尔Pinjaur | Enl/A |
加尔加Kalka | Enl/A |
西姆拉Simla | Enl/A |
安巴拉Ambala | Enl/A |
那罕Nahan | Enl/A |
萨陶拉Sadhaura | Enl/A |
瑞希克什Rikhikesh | D/2 |
哈德瓦Hardwar | D/2 |
(包括坎卡尔和贾拉勒布尔) | |
(Kankhal and Jwalapur) | |
萨哈兰普尔Saharanpur | C/2 |
闭关地Place of seclusion | |
9月及10月 | |
闭关地Place of seclusion | |
(拉合尔Lahore) | |
海得拉巴Hyderabad(Sind) | A/3 |
塞赫万Sehwan | A/3 |
苏库尔Sukkur | A/2 |
罗赫里Rohri | B/2 |
木尔坦Multan | B/2 |
莱亚普尔Lyallpur | B/2 |
胡沙布Khushab | B/1 |
佩尔Pail | B/1 |
比卡内Bikaner | B/3 |
纳兰普拉Naranpura | C/3 |
(前往米特里Mitri) | |
科塔尔Kotah | C/3 |
埃达Etah | D/3 |
马图拉Muttra | C/3 |
珀勒德布尔Bharatpur | C/3 |
闭关地Place of seclusion |
❤
译自威廉·邓肯著《行道者——美赫巴巴与神醉者》(The Wayfarers-Meher Baba with The God-Intoxicated by William Donkin, 1948)
翻译:石灰